Kommende aktiviteter
Dette er IKT-næringen
IKT er Norges tredje største næring målt i omsetning. Det er formidabelt, og gjør oss til en av de aller viktigste brikkene i norsk næringsliv. Vi er sterkest i Norden når det gjelder programvare, og programvaresektoren alene er større enn fisk og fiskeoppdrett og like stor som landbrukssektoren. I tillegg til størrelse er IKT-næringen essensiell fordi den er på-knappen som får resten av samfunnet til å fungere.
Vi våger derfor den påstand at IKT-næringen er Norges viktigste næring. Ikke bare i kraft av sin størrelse og veksttakt, men vi er en næring som skiller oss fra andre næringer ved at vi bidrar til å gi privat sektor økt konkurransekraft og vi bidrar til å gi offentlig sektor mer effektivitet. Uten IKT stopper Norge.
Her er noen fakta om næringsvolumet og en bransjesammenligning. Regnskapstallene er fra Brønnøysundregistrene via D&B 2009, ansatte-tall er fra Nav via Visma Bizweb. Tallene er samlet av Infosector AS.
Sammendrag
- Omsetning: 164,1 milliarder kroner
- Antall ansatte: 52 428
- Antall foretak: 5952
IKT-sektorens størrelse
Driftsinntekter i millioner kroner
| Bransje | 2008 | 2009 |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet (1) | 46 168 | 50 725 |
| IKT-sektoren | 157 886 | 164 210 |
| Industri (2) | 638 147 | 663 548 |
1) Overnattings- og serveringsvirksomhet er foretak i Gruppe I og omfatter hotell, overnatting, restaurant, catering og servering.
2) Industri er foretak i Gruppe C og omfatter landbasert industri (trelast, næringsmidler, tekstil, grafisk, kjemisk, metall, oljeraffinering, verksted, verft og møbel).
| Informasjons- og kommunikasjonssektoren: | 150,3 mrd. kr |
| + IKT-industri | 8,6 mrd. kr |
| + engroshandel med IKT-utstyr | 39,8 mrd. kr |
| + Utgivelse av programvare | 11,8 mrd. kr |
| + reparasjon av datamaskiner | 1,1 mrd. kr |
| = Informasjonssektoren: | 211,6 mrd. kr |
| - mediesektoren (unntatt publ. av programvare – 58.2 mrd. kr) | 47,5 mrd. kr |
| = IKT-sektoren: | 164,1 mrd. kr |
Utviklingen i sysselsetting
Antall ansatte
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 50 740 | 47 524 | 51 782 | 52 428 |
IKT-sektoren vokser i et stabilt arbeidsmarked.
Sektorens økonomiske utvikling
Driftsinntekter i millioner kroner
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 125 639 | 138 456 | 156 527 | 158 104 | 164 363 |
Økende omsetning
I perioden 2005 til 2009 har driftsinntektene økt fra 126 mrd. kr til 164 mrd. kr. Dette er en økning på 34%, dvs en gjennomsnittlig årlig økning på over 6 %.
Vekst gjennom krisetid
Denne veksten kom til tross for at finanskrisen i 2008 ga store utfordringer for mange bransjer.
Antall ansatte i IKT-sektorens underbransjer
| NACE2 | Bransje | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 26 | Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter | 2 325 | 2 394 | 2 364 | 2 293 |
| 61 | Telekommunikasjon | 11 466 | 12 305 | 12 502 | 12 429 |
| 62 | Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 18 556 | 15 957 | 17 938 | 19 344 |
| 465 | Engroshandel med IKT-utstyr | 9 069 | 7 827 | 8 836 | 8 670 |
| 582 | Utgivelse av programvare | 5 905 | 5 850 | 6 576 | 6 303 |
| 631 | Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av webportaler | 2 571 | 2 534 | 2 893 | 2 710 |
| 951 | Reparasjon av datamaskiner | 1 071 | 968 | 1 082 | 970 |
- Over halvparten av de ansatte i IKT-sektoren jobber med tjenesteyting eller programvareutgivelse.
- Tjenesteyting står også for den største veksten i sysselsettingen. 3 av 5 nye arbeidsplasser fra 2007 til 2009 var innen tjenesteyting.
Antall bedrifter i IKT-sektorens underbransjer
| NACE2 | Bransje | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 263 | Produksjon av kommunikasjonsutstyr | 67 | 71 | 73 | 65 | 59 |
| 61 | Telekommunikasjon | 378 | 445 | 482 | 455 | 491 |
| 62 | Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 1 810 | 2 050 | 2 299 | 2 430 | 2 800 |
| 465 | Engroshandel med IKT-utstyr | 852 | 905 | 937 | 842 | 937 |
| 582 | Utgivelse av programvare | 571 | 624 | 641 | 558 | 602 |
| 631 | Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av webportaler | 287 | 322 | 382 | 367 | 437 |
| 951 | Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr | 38 | 41 | 48 | 49 | 47 |
IT-sektorens bedrifter
Driftsinntekter i delbransje
Driftsinntekter i millioner kroner
| NACE2 | Bransje | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 263 | Produksjon av kommunikasjonsutstyr | 5 630 | 6 359 | 8 051 | 8 522 | 8 610 |
| 61 | Telekommunikasjon | 55 521 | 61 417 | 64 893 | 66 252 | 67 481 |
| 62 | Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi | 20 728 | 23 391 | 27 343 | 30 757 | 30 980 |
| 465 | Engroshandel med IKT-utstyr | 33 149 | 34 049 | 41 056 | 37 683 | 39 819 |
| 582 | Utgivelse av programvare | 7 390 | 9 304 | 10 278 | 9 204 | 11 770 |
| 631 | Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av webportaler | 2 558 | 3 203 | 4 026 | 4 652 | 4 598 |
| 951 | Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr | 663 | 733 | 882 | 1 035 | 1 104 |
Tjenesteyting og telekom dominerer
Telekom er den største underbransjen og representerer mer enn 40% av IKT-sektoren. Tjenesteyting og telekom omsetter for mer enn de andre underbransjene slått sammen. Engroshandel er den nest største underbransjen med 24% av IKT-sektoren.
Tjenestebasert omsetning øker mest
Foretak som leverer tjenester i IKT-sektoren hadde i perioden 2005 til 2009 en økt omsetning på knapt 50%.
IKT-sektorens foretaksstruktur
Størrelsesfordeling
| Ansattegruppe | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 0-1 | 2 610 | 2 938 | 3 234 | 3 132 | 3 621 |
| 2-10 | 676 | 767 | 856 | 887 | 987 |
| 11-100 | 634 | 668 | 686 | 665 | 681 |
| 101-250 | 60 | 61 | 62 | 59 | 62 |
| 250+ | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
Mange små foretak
IKT-sektoren består av et stort antall små foretak. Av 5952 foretak i sektoren har 3982 kun 0-1 ansatte., og 2-10 ansatte i 1082 foretak.
Data fra Statistisk sentralbyrå
Kvartalsvis utvikling i prisindekser for telekomtjenester og datakonsulenttjenester (ekstern lenke).
Statistikken er utarbeidet av SSB i samarbeid med IKT-Norge.






