Kommende aktiviteter
Medlemsavgift
Medlemskontingent og serviceavgift for 2011
| Gruppe | Omsetning | Kontingent | Serviceavgift | Total |
| 1 | < 1 mill. NOK | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 2 | 1 – 4 mill. NOK | 4.800 | 7.200 | 12.000 |
| 3 | 5 – 19 mill. NOK | 4.800 | 16.200 | 21.000 |
| 4 | 20 – 49 mill. NOK | 4.800 | 25.200 | 30.000 |
| 5 | 50 – 99 mill. NOK | 4.800 | 34.200 | 39.000 |
| 6 | 100 – 399 mill. NOK | 4.800 | 57.400 | 62.200 |
| 7 | 400 – 899 mill. NOK | 4.800 | 77.200 | 82.000 |
| 8 | 900 – 1499 mill. NOK | 4.800 | 97.00 | 101.800 |
| 9 | 1500 – 2499 mill. NOK | 4.800 | 140.000 | 144.800 |
| 10 | > 2500 mill. NOK | 4.800 | 176.000 | 180.800 |
Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av generalforsamlingen, serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.